标 题 | 西藏自治区2022年6月政府债券付息公告 | ||
索引号 | 000014349null/2022-00011 | 文 号 | |
发布机构 | 西藏自治区财政厅 | 发布日期 | 2022-06-07 18:40:53 |
西藏自治区2022年6月政府债券付息公告
按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2022年6月西藏自治区政府债券付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2021年西藏自治区政府一般债券(一期)) | ||
债券简称 | 21西藏03 | 债券代码 | 173738 |
发行总额 | 160,100万元 | 票面利率 | 3.36% |
本次付息日 | 2022年6月24日 | ||
付息金额 | 53,79,3600元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区政府一般债券(二期) | ||
债券简称 | 21西藏04 | 债券代码 | 173739 |
发行总额 | 69,900万元 | 票面利率 | 3.36% |
本次付息日 | 2022年6月24日 | ||
付息金额 | 11,743,200元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区市政和产业园区基础设施专项债券(一期)——2021年西藏自治区政府专项债券(一期) | ||
债券简称 | 21西藏05 | 债券代码 | 173740 |
发行总额 | 21,000万元 | 票面利率 | 3.36% |
本次付息日 | 2022年6月24日 | ||
付息金额 | 3,528,000元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区市政和产业园区基础设施专项债券(二期)——2021年西藏自治区政府专项债券(二期) | ||
债券简称 | 21西藏06 | 债券代码 | 173741 |
发行总额 | 14,900万元 | 票面利率 | 3.75% |
本次付息日 | 2022年6月24日 | ||
付息金额 | 2,793,750元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区市政和产业园区基础设施专项债券(三期)——2021年西藏自治区政府专项债券(三期) | ||
债券简称 | 21西藏07 | 债券代码 | 173742 |
发行总额 | 135,000万元 | 票面利率 | 3.82% |
本次付息日 | 2022年6月24日 | ||
付息金额 | 25,785,000元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区医疗卫生专项债券(一期)——2021年西藏自治区政府专项债券(四期) | ||
债券简称 | 21西藏08 | 债券代码 | 173743 |
发行总额 | 9,800万元 | 票面利率 | 3.75% |
本次付息日 | 2022年6月24日 | ||
付息金额 | 1,837,500元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区棚户区改造专项债券(一期)——2021年西藏自治区政府专项债券(五期) | ||
债券简称 | 21西藏09 | 债券代码 | 173744 |
发行总额 | 3,600万元 | 票面利率 | 3.75% |
本次付息日 | 2022年6月24日 | ||
付息金额 | 675,000元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区棚户区改造专项债券(二期)—2021年西藏自治区政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 21西藏10 | 债券代码 | 173745 |
发行总额 | 1,700万元 | 票面利率 | 3.82% |
本次付息日 | 2022年6月24日 | ||
付息金额 | 324,700元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区乡村振兴专项债券(一期)—2021年西藏自治区政府专项债券(七期) | ||
债券简称 | 21西藏11 | 债券代码 | 173746 |
发行总额 | 14,000万元 | 票面利率 | 3.75% |
本次付息日 | 2022年6月24日 | ||
付息金额 | 2,625,000元 |
债券名称 | 2020年西藏自治区市政建设专项债券(五期)--2020年西藏自治区政府专项债券(五期) | ||
债券简称 | 20西藏债05 | 债券代码 | 2005425 |
发行总额 | 38,000万元 | 票面利率 | 3.07% |
本次付息日 | 2022年6月11日 | ||
付息金额 | 5,833,000元 |
债券名称 | 2020年西藏自治区产业园区建设专项债券(一期)--2020年西藏自治区政府专项债券(六期) | ||
债券简称 | 20西藏债06 | 债券代码 | 2005426 |
发行总额 | 10,000万元 | 票面利率 | 3.07% |
本次付息日 | 2022年6月11日 | ||
付息金额 | 1,535,000元 |
债券名称 | 2020年西藏自治区物流园区建设专项债券(一期)--2020年西藏自治区政府专项债券(七期) | ||
债券简称 | 20西藏债07 | 债券代码 | 2005427 |
发行总额 | 20,000万元 | 票面利率 | 3.55% |
本次付息日 | 2022年6月11日 | ||
付息金额 | 3,550,000元 |
债券名称 | 2020年西藏自治区产业园区建设专项债券(二期)--2020年西藏自治区政府专项债券(八期) | ||
债券简称 | 20西藏债08 | 债券代码 | 2005428 |
发行总额 | 10,000万元 | 票面利率 | 3.55% |
本次付息日 | 2022年6月11日 | ||
付息金额 | 1,775,000元 |
债券名称 | 2020年西藏自治区市政建设专项债券(六期)--2020年西藏自治区政府专项债券(九期) | ||
债券简称 | 20西藏债09 | 债券代码 | 2005429 |
发行总额 | 72,000万元 | 票面利率 | 3.67% |
本次付息日 | 2022年6月11日 | ||
付息金额 | 13,212,000元 |
债券名称 | 2020年西藏自治区物流园区建设专项债券(二期)--2020年西藏自治区政府专项债券(十期) | ||
债券简称 | 20西藏债10 | 债券代码 | 2005430 |
发行总额 | 20,000万元 | 票面利率 | 3.67% |
本次付息日 | 2022年6月11日 | ||
付息金额 | 3,670,000元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区政府一般债券(五期) | ||
债券简称 | 21西藏债17 | 债券代码 | 2171466 |
发行总额 | 80,000万元 | 票面利率 | 3.10% |
本次付息日 | 2022年6月11日 | ||
付息金额 | 12,400,000元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区棚户区改造专项债券(三期)—2021年西藏自治区政府专项债券(八期) | ||
债券简称 | 21西藏债18 | 债券代码 | 2171467 |
发行总额 | 100,000万元 | 票面利率 | 3.48% |
本次付息日 | 2022年6月16日 | ||
付息金额 | 17,400,000元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区交通基础设施专项债券(一期)—2021年西藏自治区政府专项债券(九期) | ||
债券简称 | 21西藏债19 | 债券代码 | 2171468 |
发行总额 | 12,640万元 | 票面利率 | 3.48% |
本次付息日 | 2022年6月16日 | ||
付息金额 | 2,199,360元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区乡村振兴专项债券(二期)—2021年西藏自治区政府专项债券(十期) | ||
债券简称 | 21西藏债20 | 债券代码 | 2171469 |
发行总额 | 30,500万元 | 票面利率 | 3.46% |
本次付息日 | 2022年6月16日 | ||
付息金额 | 5,276,500元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区社会事业专项债券(一期)—2021年西藏自治区政府专项债券(十一期) | ||
债券简称 | 21西藏债21 | 债券代码 | 2171470 |
发行总额 | 2,310万元 | 票面利率 | 3.48% |
本次付息日 | 2022年6月16日 | ||
付息金额 | 401,940元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区市政和产业园区基础设施专项债券(四期)—2021年西藏自治区政府专项债券(十二期) | ||
债券简称 | 21西藏债22 | 债券代码 | 2171471 |
发行总额 | 52,700万元 | 票面利率 | 3.10% |
本次付息日 | 2022年6月16日 | ||
付息金额 | 8,168,500元 |
债券名称 | 2021年西藏自治区市政和产业园区基础设施专项债券(五期)—2021年西藏自治区政府专项债券(十三期) | ||
债券简称 | 21西藏债23 | 债券代码 | 2171472 |
发行总额 | 82,750万元 | 票面利率 | 3.48% |
本次付息日 | 2022年6月16日 | ||
付息金额 | 14,398,500元 |
西藏自治区财政厅
2022年6月7日
//是否显示作废图标