西藏自治区2019年重点招商引资项目——边贸物流产业
目录
一、吉隆口岸商贸物流基地建设项目
二、吉隆口岸贴牌加工组装出口基地项目
三、南亚国际物流园区建设项目
四、国际商贸交易中心建设项目
五、日喀则市珠峰汽贸城建设项目
六、拉孜县综合物流园区项目
七、拉孜县大型农贸市场建设项目
八、江孜县仓储物流基地建设项目
九、岗巴县岗巴羊冷藏物流园建设项目
十、山南市电子商务物流园及电商进村项目
十一、丁青县物流中心二期项目
十二、类乌齐县物流园区建设工程项目
十三、西藏藏东(川藏滇)农产品综合物流园
十四、昌都经开区藏东物流园项目
十五、普兰国际边贸市场项目
十六、阿里地区物流园区项目
一、吉隆口岸商贸物流基地建设项目
项目地点:日喀则市吉隆县吉隆镇
行业类别:边贸物流产业
1 | 项目名称 | 吉隆口岸商贸物流基地建设项目 |
2 | 招商单位 | 吉隆县商务局 |
3 | 项目简介 | 建设商贸物流基地,吸引中国、尼泊尔的商贸物流、跨境电商、流通加工企业入驻。 |
4 | 用地规模和 建设内容 | 用地面积80亩,建设综合商务楼等基础设施。 |
5 | 前期工作 | 完成规划报告 |
6 | 总投资 (万元) | 20000 |
7 | 合作方式 | 独资、合资 |
8 | 招商联系人 (联系方式) | 达春13989025708,张德山18308090663 |
二、吉隆口岸贴牌加工组装出口基地项目
项目地点:日喀则市吉隆县
行业类别:边贸物流产业
1 | 项目名称 | 吉隆口岸贴牌加工组装出口基地项目 |
2 | 招商单位 | 吉隆县商务局 |
3 | 项目简介 | 随着吉隆边境(跨境)经济合作区的规划实施及中尼双边贸易的逐步增大,拟引进贴牌加工组装企业,建设摩托车、民族服饰、特色产品等组装、贴牌、加工出口基地。 |
4 | 用地规模和 建设内容 | 用地面积80亩,新建厂房、仓库及附属设施。 |
5 | 前期工作 | 完成规划报告 |
6 | 总投资 (万元) | 46000 |
7 | 合作方式 | 独资、合资 |
8 | 招商联系人 (联系方式) | 达春13989025708,张德山18308090663 |
三、南亚国际物流园区建设项目
项目地点:日喀则市经济开发区
行业类别:边贸物流产业
1 | 项目名称 | 南亚国际物流园区建设项目 |
2 | 招商单位 | 日喀则经济开发区管委会 |
3 | 项目简介 | 项目位于日喀则经济开发区产业片区,规划建设冷链物流区(初级农产品、加工食品、特殊药品)、第三方物流区(新型建材、工业原材料、核心零部件、机械装备、生活日用品等)、电商物流区(高原特色食品、民族特色手工艺品、西藏特色优势产品)、保税物流区(边境进出口货物)应急救灾物流区(粮油、饮用水、日用品等救灾物资和应急设备)。 |
4 | 用地规模和 建设内容 | 占地面积800亩,建设冷链物流工程、电商物流工程、保税物流工程和应急救灾物流工程等。 |
5 | 前期工作 | 完成项目策划书 |
6 | 总投资 (万元) | 80000 |
7 | 合作方式 | 独资、合资 |
8 | 招商联系人 (联系方式) | 周波13308928866 |
四、国际商贸交易中心建设项目
项目地点:日喀则市经济开发区
行业类别:边贸物流产业
1 | 项目名称 | 国际商贸交易中心建设项目 |
2 | 招商单位 | 日喀则经济开发区管委会 |
3 | 项目简介 | 布局建设南亚商品交易中心、跨境电商服务基地、大型综合商贸市场、藏药产权交易中心等功能区,项目简介开展各类商贸、大宗商品、民族手工艺品、藏医药产品和矿产品集中交易。 |
4 | 用地规模和 建设内容 | 用地规模和占地面积400亩。建设商贸交易展示区、仓储配送区、交易中心和跨境结算系统与供应链金融服务系。 |
5 | 前期工作 | 完成项目策划书 |
6 | 总投资 (万元) | 272000 |
7 | 合作方式 | 独资、合资 |
8 | 招商联系人 (联系方式) | 周波13308928866 |
五、日喀则市珠峰汽贸城建设项目
项目地点:日喀则市经济开发区
行业类别:边贸物流产业
1 | 项目名称 | 日喀则市珠峰汽贸城建设项目 |
2 | 招商单位 | 日喀则经济开发区管委会 |
3 | 项目简介 | 打造以汽车销售为主的汽车产业链贸易中心,商业办公、餐饮娱乐、购物休闲等功能于一体,配套汽车销售、保养、维修、配件、装饰、美容及二手车置换等服务。 |
4 | 用地规模和 建设内容 | 占地面积200亩。建设汽车用品与配件交易区、二手车、商用车交易区等。 |
5 | 前期工作 | 完成项目策划书 |
6 | 总投资 (万元) | 22000 |
7 | 合作方式 | 独资、合资 |
8 | 招商联系人 (联系方式) | 周波13308928866 |
六、拉孜县综合物流园区项目
项目地点:日喀则市拉孜县
行业类别:边贸物流产业
1 | 项目名称 | 拉孜县综合物流园区项目 |
2 | 招商单位 | 拉孜县商务局 |
3 | 项目简介 | 拉孜县地处318国道交通要道,物流量大。面向市场,整合资源。在查务乡建设现代综合物流园区。 |
4 | 用地规模和 建设内容 | 占地面积2平方公里,建设展示交易区、物流加工区、货运配送站、物流功能区、电子信息交易平台等。 |
5 | 前期工作 | 完成项目建议书 |
6 | 总投资 (万元) | 20000 |
7 | 合作方式 | 独资、合资 |
8 | 招商联系人 (联系方式) | 扎西平措18189023172 |
七、拉孜县大型农贸市场建设项目
项目地点:日喀则市拉孜县
行业类别:边贸物流产业
1 | 项目名称 | 拉孜县大型农贸市场建设项目 |
2 | 招商单位 | 拉孜县商务局 |
3 | 项目简介 | 升级改造拉孜县原有农贸市场。 |
4 | 用地规模和 建设内容 | 占地面积50亩,建筑面积15000㎡,建设冷冻气调库、交易市场、结算中心、营销中心、展示厅配送中心等。 |
5 | 前期工作 | 完成项目规划 |
6 | 总投资 (万元) | 10000 |
7 | 合作方式 | 独资、合资 |
8 | 招商联系人 (联系方式) | 扎西平措18189023172 |
八、江孜县仓储物流基地建设项目
项目地点:日喀则市江孜县
行业类别:边贸物流产业
1 | 项目名称 | 江孜县仓储物流基地建设项目 |
2 | 招商单位 | 江孜县商务局 |
3 | 项目简介 | 建设综合服务中心、商贸展示区、打包分类配送中心、仓储区、冷链打包配送中心、冷库等,打造区域性零售及电子商务采购、物流和结算基地。 |
4 | 用地规模和 建设内容 | 占地面积104亩,建筑面积41990.02㎡(地上建筑面积41313.52㎡,地下建筑面积676.5㎡)。 |
5 | 前期工作 | 完成可研报告 |
6 | 总投资 (万元) | 17600 |
7 | 合作方式 | 独资、合资 |
8 | 招商联系人 (联系方式) | 刘洋18189068383 |
九、岗巴县岗巴羊冷藏物流园建设项目
项目地点:日喀则市岗巴县
行业类别:边贸物流产业
1 | 项目名称 | 岗巴县岗巴羊冷藏物流园建设项目 |
2 | 招商单位 | 日喀则市岗巴县产业办 |
3 | 项目简介 | 岗巴羊产业是日喀则市重点发展产业。岗巴羊深受消费者青睐,市场前景好。目前缺少屠宰、加工、分割、包装及冷藏运输的企业。建设冷藏物流园,延长产业链,增加附加值,促进岗巴羊外销,进一步提高市场竞争力。 |
4 | 用地规模和 建设内容 | 占地面积2500亩,建设标准化厂房及附属设施。 |
5 | 前期工作 | 完成规划报告 |
6 | 总投资 (万元) | 20000 |
7 | 合作方式 | 独资 |
8 | 招商联系人 (联系方式) | 米玛旺堆13989027272 |
十、山南市电子商务物流园及电商进村项目
项目地点:山南市乃东区泽当镇
行业类别:边贸物流产业
1 | 项目名称 | 山南市电子商务物流园及电商进村项目 |
2 | 招商单位 | 山南市发改委 |
3 | 项目简介 | 建设山南市各县(区)农村电子商务综合服务平台、配送服务中心和服务站点。 |
4 | 用地规模和 建设内容 | 项目分为四大区域:分拣仓储中心、物流配送中心、电子商务中心及后勤配套中心。各县(区)分别建设2000㎡农村电子商务公共服务中心、2000㎡物流配送中心,20家20㎡农村电子服务站。 |
5 | 前期工作 | 完成项目策划书 |
6 | 总投资 (万元) | 35000 |
7 | 合作方式 | 独资、合资 |
8 | 招商联系人 (联系方式) | 陈新军17708931324 |
十一、丁青县物流中心二期项目
项目地点:昌都市丁青县
行业类别:边贸物流产业
1 | 项目名称 | 丁青县物流中心二期项目 |
2 | 招商单位 | 丁青县鹏程投资有限责任公司 |
3 | 项目简介 | 建设物流中心二期。 |
4 | 用地规模和 建设内容 | 规划用地面积50000㎡,新建物流仓储用房、物流配送中心及附属设施。 |
5 | 前期工作 | 完成规划报告 |
6 | 总投资 (万元) | 10000 |
7 | 合作方式 | 独资 |
8 | 招商联系人 (联系方式) | 四郎尼扎0895-4592367,18989958377 |
十二、类乌齐县物流园区建设工程项目
项目地点:昌都市类乌齐县
行业类别:边贸物流产业
1 | 项目名称 | 类乌齐县物流园区建设工程项目 |
2 | 招商单位 | 类乌齐县经济合作局 |
3 | 项目简介 | 类乌齐县地处国道317线和214线汇合处,北与青海省交界,西与那曲市毗邻,距昌都市区70公里,交通条件便利。物流货物集散量大,适合建设物流园区。 |
4 | 用地规模和 建设内容 | 占地面积175亩,新建物流园区、标准仓库、展销中心及附属设施等。 |
5 | 前期工作 | 完成规划选址 |
6 | 总投资 (万元) | 12000 |
7 | 合作方式 | 独资、合资 |
8 | 招商联系人 (联系方式) | 陈建云18708089693 |
十三、西藏藏东(川藏滇)农产品综合物流园
项目地点:昌都市芒康县
行业类别:边贸物流产业
1 | 项目名称 | 西藏藏东(川藏滇)农产品综合物流园 |
2 | 招商单位 | 芒康县经济合作局 |
3 | 项目简介 | 芒康县地处川藏滇三省交界处,物流量大。建设包括农产品批发交易、商贸展览、仓储物流、质量安全监测,信息服务、展览厅等,为跨区客户提供冷链物流全程一体化服务。 |
4 | 用地规模和 建设内容 | 占地面积112亩,新建仓储房、物流信息系统、集运厂房等。 |
5 | 前期工作 | 完成前期工作 |
6 | 总投资 (万元) | 12144 |
7 | 合作方式 | 独资 |
8 | 招商联系人 (联系方式) | 董小平15208083913 |
十四、昌都经开区藏东物流园项目
项目地点:昌都经济开发区
行业类别:边贸物流产业
1 | 项目名称 | 昌都经开区藏东物流园项目 |
2 | 招商单位 | 昌都经济开发区管委会 |
3 | 项目简介 | 昌都市货物流量大,拟建设藏东物流园,促进物流业发展。 |
4 | 用地规模和 建设内容 | 占地面积142亩,新建仓储库房、货物配送中心、车辆维修中心、物流信息中心、停车场及配套设施。 |
5 | 前期工作 | 完成规划报告 |
6 | 总投资 (万元) | 40000 |
7 | 合作方式 | 合资 |
8 | 招商联系人 (联系方式) | 赵翠莲0895-4835111 |
十五、普兰国际边贸市场项目
项目地点:阿里地区普兰县
行业类别:边贸物流产业
1 | 项目名称 | 普兰国际边贸市场项目 |
2 | 招商单位 | 阿里地区城市光明投资有限公司 |
3 | 项目简介 | 普兰口岸是国家一类口岸,边境贸易发达,交通便利。依托普兰口岸贸易优势,建设集物资中转、流通为一体的综合性国际边贸市场。 |
4 | 用地规模和 建设内容 | 新建边贸市场23366.17㎡、物资交流中心6058.37㎡、设备用房225.78㎡、物资仓储4339.13㎡及附属设施。 |
5 | 前期工作 | 完成前期工作 |
6 | 总投资 (万元) | 19500 |
7 | 合作方式 | 独资、合资 |
8 | 招商联系人 (联系方式) | 王江18989076868 |
十六、阿里地区物流园区项目
项目地点:阿里地区噶尔县狮泉河镇
行业类别:边贸物流产业
1 | 项目名称 | 阿里地区物流园区项目 |
2 | 招商单位 | 阿里地区城市光明投资有限公司 |
3 | 项目简介 | 建设阿里城区物流园区,全面整合优化物流业,着力打造阿里地区规模最大、信息反馈及时、运作方式先进的现代化大型物流基地。 |
4 | 用地规模和 建设内容 | 占地面积439395.95㎡,建筑面积109086.99㎡。建设百货仓储区、百货贸易区、粮油仓储区、综合服务区,建材仓储区、建材商贸区、汽车服务区、快递中转区、后勤服务区等。 |
5 | 前期工作 | 完成前期工作 |
6 | 总投资 (万元) | 52400 |
7 | 合作方式 | 独资、合资 |
8 | 招商联系人 (联系方式) | 尼玛13908975111 |